Key Victory at Snetterton for Markelov, Vettel Retires Early
Qualifying:
Pos | # | Driver | Constructor | Q1 | Q2 | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Sebastian Vettel | ![]() | 1:23.514 | 1:23.632 | |
2 | 6 | Artem Markelov | ![]() | 1:23.997 | 1:23.713 | +0.199 |
3 | 39 | Sho Tsuboi | ![]() | 1:24.587 | 1:23.830 | +0.316 |
4 | 47 | Lando Norris | ![]() | 1:24.105 | 1:23.910 | +0.396 |
5 | 31 | Esteban Ocon | ![]() | 1:24.052 | 1:23.923 | +0.409 |
6 | 7 | Charles Leclerc | ![]() | 1:24.310 | 1:23.991 | +0.477 |
7 | 57 | Dean Stoneman | ![]() | 1:24.222 | 1:24.150 | +0.636 |
8 | 64 | Dave Cassidy | ![]() | 1:24.580 | 1:24.428 | +0.914 |
9 | 23 | Alexander Albon | ![]() | 1:24.558 | 1:24.468 | +0.954 |
10 | 94 | Pascal Wehrlein | ![]() | 1:24.539 | 1:24.515 | +1.001 |
11 | 33 | Max Verstappen | ![]() | 1:24.862 | 1:24.559 | +1.045 |
12 | 26 | Robert Shwartzman | ![]() | 1:24.674 | 1:24.839 | +1.160 |
13 | 70 | Sérgio Sette Câmara | ![]() | 1:25.020 | 1:24.830 | +1.316 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | ![]() | 1:25.432 | 1:25.100 | +1.586 |
15 | 37 | Kazuki Nakajima | ![]() | 1:25.185 | 1:25.287 | +1.671 |
16 | 29 | Roger Ibe | ![]() | 1:25.190 | 1:25.444 | +1.676 |
17 | 13 | Pastor Maldonado | ![]() | 1:26.023 | 1:25.823 | +2.309 |
18 | 84 | Jack Aitken | ![]() | 1:26.346 | 1:26.223 | +2.709 |
19 | 23 | Jules Bianchi | ![]() | 1:26.619 | 1:26.296 | +2.782 |
20 | 99 | Antonio Giovinazzi | ![]() | 1:27.137 | 1:27.053 | +3.539 |
21 | 4 | Robin Frijns | ![]() | 1:27.579 | 1:27.140 | +3.626 |
22 | 55 | Carlos Sainz, Jr. | ![]() | 1:27.292 | 1:27.223 | +3.709 |
23 | 98 | Bradley Dagnall | ![]() | 1:28.264 | 1:27.889 | +4.375 |
24 | 73 | Daniel Melrose | ![]() | No Time | No Time | --- |
Report:
The key factor in the British Grand Prix was the heat. Near-record temperatures in Norfolk county made the first F1 outing of the Snetterton Circuit a challenging experience for all 24 drivers on the grid.
Sebastian Vettel dominated qualifying, ending the battle for pole position on Friday with a great lap. Regrettably, the German wasted his effort: first, he lost the lead at the start and when he tried to get it back, he spun out early.
Artem Markelov was left to take a key victory, which helps his title dreams massively. Especially given hometown hero Lando Norris failed to beat Charles Leclerc for second, Markelov’s lead keeps growing.
In the lower points-paying positions, a few struggling teams have a moment of celebration: Williams acquire three points at the hand of Robert Shwartzman, who is drawing attention from Precision, and Toyota gets a ninth place thanks to Bottas.
Race:
Pos | # | Driver | Constructor | Time/Retired | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Artem Markelov | ![]() | 59:03.558 | 15 |
2 | 7 | Charles Leclerc | ![]() | +9.474 | 12 |
3 | 47 | Lando Norris | ![]() | +12.783 | 10 |
4 | 57 | Dean Stoneman | ![]() | +22.131 | 8 |
5 | 94 | Pascal Wehrlein | ![]() | +27.193 | 6 |
6 | 23 | Alexander Albon | ![]() | +40.182 | 5 |
7 | 33 | Max Verstappen | ![]() | +41.203 | 4 |
8 | 26 | Robert Shwartzman | ![]() | +42.637 | 3 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | ![]() | +62.680 | 2 |
10 | 64 | Dave Cassidy | ![]() | 1 Lap | 1 |
11 | 23 | Jules Bianchi | ![]() | 1 Lap | |
12 | 37 | Kazuki Nakajima | ![]() | 1 Lap | |
13 | 85 | Jack Aitken | ![]() | 1 Lap | |
14 | 73 | Daniel Melrose | ![]() | 1 Lap | |
15 | 55 | Carlos Sainz, Jr. | ![]() | 1 Lap | |
16 | 19 | Robin Frijns | ![]() | 1 Lap | |
17 | 98 | Bradley Dagnall | ![]() | 1 Lap | |
18 | 13 | Pastor Maldonado | ![]() | Motor | |
DNF | 70 | Sérgio Sette Câmara | ![]() | Accident | |
DNF | 29 | Roger Ibe | ![]() | Transmission | |
DNF | 14 | Esteban Ocon | ![]() | Suspension | |
DNF | 99 | Antonio Giovinazzi | ![]() | Motor | |
DNF | 39 | Sho Tsuboi | ![]() | Motor | |
DNF | 18 | Sebastian Vettel | ![]() | Accident |
Fastest Lap:
Esteban Ocon – 1:28.198
Infinite Improbability Drive Of The Race:
FAST-Mercedes – the team owned by Fernando Alonso looks as much as a star-in-the-making as the driver himself did early in his career.
Reject Of The Race:
Sebastian Vettel – a horrible error may very well have ended his dreams of winning the world championship.