Johnny Claes: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 26: | Line 26: | ||
! [[Maserati 4CLT/48]] | ! [[Maserati 4CLT/48]] | ||
! [[Maserati]] 4CLT 1.5 L4s | ! [[Maserati]] 4CLT 1.5 L4s | ||
|bgcolor= | |bgcolor=EFCFFF| [[1950 British Grand Prix|GBR]]<br><small>Ret</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=efcfff| [[1950 Monaco Grand Prix|MON]]<br><small>Ret</small> | ||
| [[1950 Indianapolis 500|500]] | | [[1950 Indianapolis 500|500]] | ||
|bgcolor= | |bgcolor=EFCFFF| [[1950 Swiss Grand Prix|SUI]]<br><small>Ret</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=cfcfff| [[1950 Belgian Grand Prix|BEL]]<br><small>10</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=cFCFFF| [[1950 French Grand Prix|FRA]]<br><small>9</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=EFCFFF| [[1950 Italian Grand Prix|ITA]]<br><small>Ret</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 44: | Line 44: | ||
! [[Maserati 4CLT]] | ! [[Maserati 4CLT]] | ||
! [[Maserati]] 4CLT 1.5 L4s | ! [[Maserati]] 4CLT 1.5 L4s | ||
|bgcolor= | |bgcolor=cfcfff| [[1951 Monaco Grand Prix|MON]]<br><small>6</small> | ||
| [[1951 Indianapolis 500|500]] | | [[1951 Indianapolis 500|500]] | ||
|bgcolor= | |bgcolor=efcfff| [[1951 Belgian Grand Prix|BEL]]<br><small>Ret</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=cfcfff| [[1951 French Grand Prix|FRA]]<br><small>6</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=EFCFFF| [[1951 British Grand Prix|GBR]]<br><small>Ret</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=cFCFFF| [[1951 German Grand Prix|GER]]<br><small>6</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=efcfff| [[1951 Dutch Grand Prix|NED]]<br><small>Ret</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=ffcfcf| [[1951 Italian Grand Prix|ITA]]<br><small>DNQ</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 62: | Line 62: | ||
! [[Maserati 4CLT/48]] | ! [[Maserati 4CLT/48]] | ||
! [[Maserati]] 4CLT 1.5 L4s | ! [[Maserati]] 4CLT 1.5 L4s | ||
|bgcolor= | |bgcolor=efcfff| [[1952 Monaco Grand Prix|MON]]<br><small>Ret</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=ffcfcf| [[1952 English Grand Prix|ENG]]<br><small>DNQ</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=cFCFFF| [[1952 Belgian Grand Prix|BEL]]<br><small>14</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=cFCFFF| [[1952 French Grand Prix|FRA]]<br><small>6</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=ffcfcf| [[1952 British Grand Prix|GBR]]<br><small>DNQ</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=efcfff| [[1952 German Grand Prix|GER]]<br><small>Ret</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=EFCFFF| [[1952 Dutch Grand Prix|NED]]<br><small>Ret</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=dfffdF| [[1952 Italian Grand Prix|ITA]]<br><small>5</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=EFCFFF| [[1952 United States Grand Prix|USA]]<br><small>Ret</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=cfcfff| [[1952 Australian Grand Prix|AUS]]<br><small>7</small> | ||
| | | | ||
! 18th | ! 18th | ||
Line 80: | Line 80: | ||
! [[Leader LF153]] | ! [[Leader LF153]] | ||
! [[Mercedes-Benz]] UM153 4.5 V10 | ! [[Mercedes-Benz]] UM153 4.5 V10 | ||
|bgcolor= | |bgcolor=ffcfcf| [[1953 Monaco Grand Prix|MON]]<br><small>DNQ</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=ffcfcf| [[1953 Dutch Grand Prix|NED]]<br><small>DNQ</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=efcfff| [[1953 Belgian Grand Prix|BEL]]<br><small>Ret</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=EFCFFF| [[1953 French Grand Prix|FRA]]<br><small>Ret</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=ffcfcf| [[1953 British Grand Prix|GBR]]<br><small>DNQ</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=cfcfff| [[1953 German Grand Prix|GER]]<br><small>20</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=cfcfff| [[1953 Swiss Grand Prix|SUI]]<br><small>13</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=ffcfcf| [[1953 Italian Grand Prix|ITA]]<br><small>DNQ</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=efcfff| [[1953 United States Grand Prix|USA]]<br><small>Ret</small> | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 98: | Line 98: | ||
! [[Mercedes-Benz WM-2]] | ! [[Mercedes-Benz WM-2]] | ||
! [[Mercedes-Benz]] UM153 4.5 V10 | ! [[Mercedes-Benz]] UM153 4.5 V10 | ||
|bgcolor= | |bgcolor=ffcfcf| [[1954 Monaco Grand Prix|MON]]<br><small>DNQ</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=efcfff| [[1954 French Grand Prix|FRA]]<br><small>Ret</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=EFCFFF| [[1954 Belgian Grand Prix|BEL]]<br><small>Ret</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=cFCFFF| [[1954 Dutch Grand Prix|NED]]<br><small>8</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=ffcfcF| [[1954 British Grand Prix|GBR]]<br><small>DNQ</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=cFCFFF| [[1954 Swiss Grand Prix|SUI]]<br><small>11</small> | ||
|bgcolor= | |bgcolor=cfcfff| [[1954 German Grand Prix|GER]]<br><small>9</small> | ||
| [[1954 United States Grand Prix|USA]] | | [[1954 United States Grand Prix|USA]] | ||
| [[1954 Italian Grand Prix|ITA]] | | [[1954 Italian Grand Prix|ITA]] | ||
Line 117: | Line 117: | ||
! [[Jaguar]] JFE-2 4.5 V12 | ! [[Jaguar]] JFE-2 4.5 V12 | ||
| [[1955 Monaco Grand Prix|MON]] | | [[1955 Monaco Grand Prix|MON]] | ||
|bgcolor= | |bgcolor=ffcfcf| [[1955 French Grand Prix|FRA]]<br><small>DNQ</small> | ||
| [[1955 Belgian Grand Prix|BEL]] | | [[1955 Belgian Grand Prix|BEL]] | ||
| [[1955 Dutch Grand Prix|NED]] | | [[1955 Dutch Grand Prix|NED]] | ||
Line 130: | Line 130: | ||
! 0 | ! 0 | ||
|} | |} | ||
[[Category:Real-life drivers]] | [[Category:Real-life drivers]] | ||
[[Category:Formula One Drivers]] | [[Category:Formula One Drivers]] |
Revision as of 16:02, 9 May 2015
Octave John 'Johnny' Claes (born 11 August 1916 in London, died 3 February 1956 in Brussels) was a Belgian racing driver and jazz trumpeter who competed in Formula 1 from 1950 until 1955. Starting off as the owner-driver of the initially competitive Claes Racing Developments, he competed as a privateer (employing other drivers alongside him) until significant rule changes in 1953 drove him to drive for other teams, notably Leader and Mercedes-Benz before buying into Jacques Swaters' Ecurie Nationale Belge in early 1955. After a couple of entries that year, Claes retired from racing due to ill health. He died shortly thereafter from tuberculosis, aged 39.
Complete Alternate Formula One results
(key) (Races in bold indicate pole position; Races in italics indicate fastest lap)
Year | Entrant | Chassis | Engine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | WDC | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | Claes Racing Developments | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4s | GBR Ret |
MON Ret |
500 | SUI Ret |
BEL 10 |
FRA 9 |
ITA Ret |
NC | 0 | ||||
1951 | Claes Racing Developments | Maserati 4CLT | Maserati 4CLT 1.5 L4s | MON 6 |
500 | BEL Ret |
FRA 6 |
GBR Ret |
GER 6 |
NED Ret |
ITA DNQ |
NC | 0 | |||
1952 | Claes Racing Developments | Maserati 4CLT/48 | Maserati 4CLT 1.5 L4s | MON Ret |
ENG DNQ |
BEL 14 |
FRA 6 |
GBR DNQ |
GER Ret |
NED Ret |
ITA 5 |
USA Ret |
AUS 7 |
18th | 2 | |
1953 | Leader | Leader LF153 | Mercedes-Benz UM153 4.5 V10 | MON DNQ |
NED DNQ |
BEL Ret |
FRA Ret |
GBR DNQ |
GER 20 |
SUI 13 |
ITA DNQ |
USA Ret |
NC | 0 | ||
1954 | Mercedes-Benz Team Europe | Mercedes-Benz WM-2 | Mercedes-Benz UM153 4.5 V10 | MON DNQ |
FRA Ret |
BEL Ret |
NED 8 |
GBR DNQ |
SUI 11 |
GER 9 |
USA | ITA | NC | 0 | ||
1955 | Ecurie Nationale Belge | Cooper T41 | Jaguar JFE-2 4.5 V12 | MON | FRA DNQ |
BEL | NED | GBR | SCO | SOV | GER | ITA | POR | MOR | NC | 0 |