1952 Alternate Formula One season: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 1,721: | Line 1,721: | ||
| bgcolor="dfffdf"| 4 | | bgcolor="dfffdf"| 4 | ||
! 17 | ! 17 | ||
|- | |||
!rowspan=4| 6 | |||
|rowspan=4 align=left| [[File:Flag of the United Kingdom svg.png]] Aston Martin-Jaguar | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="cfcfff"| 11 | |||
| bgcolor="ffdf9f"| 3 | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="cfcfff"| 8 | |||
| bgcolor="dfdfdf"| 2 | |||
| bgcolor="ffdf9f"| 3 | |||
| bgcolor="cfcfff"| 6 | |||
| bgcolor="cfcfff"| 8 | |||
!rowspan=4| 14 | |||
|- | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="cfcfff"| 7 | |||
| | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="ffdf9f"| 3 | |||
| bgcolor="cfcfff"| 8 | |||
| bgcolor="cfcfff"| 12 | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| bgcolor="cfcfff"| 7 | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
|- | |||
!rowspan=3| 7 | |||
|rowspan=3 align=left| [[File:Flag of Italy svg.png]] Ambrosiana-Maserati | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="cfcfff"| 12 | |||
| bgcolor="cfcfff"| 10 | |||
| bgcolor="cfcfff"| 10 | |||
| bgcolor="dfffdf"| 4 | |||
| bgcolor="dfffdf"| 4 | |||
| bgcolor="cfcfff"| 7 | |||
| bgcolor="cfcfff"| 7 | |||
| bgcolor="cfcfff"| 15 | |||
| bgcolor="cfcfff"| 9 | |||
!rowspan=3| 6 | |||
|- | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNPQ | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="cfcfff"| 19 | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="cfcfff"| 8 | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
| bgcolor="efcfff"| '''Ret''' | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNPQ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!rowspan=3| 8 | |||
|rowspan=3 align=left| [[File:Flag of Italy svg.png]] Ferrari-Jaguar | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="ffdf9f"| 3 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| bgcolor="cfcfff"| 6 | |||
| | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
!rowspan=3| 4 | |||
|- | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="cfcfff"| 8 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| bgcolor="cfcfff"| 10 | |||
| | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
| | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
|- | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNPQ | |||
| | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
|- | |||
!rowspan=8| 9 | |||
|rowspan=8 align=left| [[File:Flag of Italy svg.png]] Maserati | |||
| bgcolor="cfcfff"| 10 | |||
| bgcolor="dfffdf"| 5 | |||
| bgcolor="cfcfff"| 14 | |||
| bgcolor="cfcfff"| 6 | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="cfcfff"| 13 | |||
| bgcolor="cfcfff"| 9 | |||
| bgcolor="dfffdf"| 5 | |||
| bgcolor="cfcfff"| 9 | |||
| bgcolor="cfcfff"| 6 | |||
!rowspan=8| 4 | |||
|- | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="cfcfff"| 16 | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
| bgcolor="cfcfff"| 15 | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="cfcfff"| 6 | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="cfcfff"| 7 | |||
|- | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="cfcfff"| 12 | |||
|- | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNPQ | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="cfcfff"| 13 | |||
|- | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNPQ | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNPQ | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
| | |||
| bgcolor="cfcfff"| 16 | |||
|- | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNPQ | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNPQ | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
| | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
| | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
|- | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNPQ | |||
| | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNPQ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNPQ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
!rowspan=3| - | |||
|rowspan=3 align=left| [[File:Flag of France svg.png]] Bugatti | |||
| bgcolor="cfcfff"| 9 | |||
| bgcolor="cfcfff"| 7 | |||
| bgcolor="cfcfff"| 9 | |||
| bgcolor="cfcfff"| 8 | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="cfcfff"| 18 | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="cfcfff"| 10 | |||
| | |||
| | |||
!rowspan=3| 0 | |||
|- | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="cfcfff"| 15 | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="efcfff"| Ret | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| bgcolor="ffcfcf"| DNQ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Revision as of 06:42, 25 June 2013
The 1952 Formula One season was the third in the history of the championship, with Giuseppe Farina the reigning champion.
Teams and Drivers
Grands Prix
Championship standings
Drivers' championship
Constructors' championship
Entrants' championship
Alternate Formula One seasons | ||
---|---|---|
Previous Season | This Season | Next Season |
1951 Formula One revival season | 1952 Alternate Formula One season | 1953 Alternate Formula One season |