Per-Gunnar Andersson: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "'''Per-Gunnar Andersson''' (born 5 August, 1957 in Falkenberg, Sweden) is a former racing driver. He competed in multiple touring car series during the 80's and 90's. ==Compl...") |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
!Car | !Car | ||
!Class | !Class | ||
!colspan=" | !colspan="23"| | ||
!valign="middle"| WDC | !valign="middle"| WDC | ||
!valign="middle"| Pts | !valign="middle"| Pts | ||
Line 14: | Line 14: | ||
!align=center| Pts | !align=center| Pts | ||
|- | |- | ||
!rowspan= | !rowspan=4| [[1988_World_Touring_Car_Masters_season|1988]] | ||
!rowspan= | !rowspan=4| Volvo Dealer Team | ||
!rowspan= | !rowspan=4| Volvo 240 Turbo | ||
! | !rowspan=2| | ||
!colspan=2| {{AUS}} | !colspan=2| {{AUS}} | ||
!colspan=2| {{JPN}} | !colspan=2| {{JPN}} | ||
Line 29: | Line 29: | ||
!colspan=2| {{BEL}} | !colspan=2| {{BEL}} | ||
!align=center| {{GER}} | !align=center| {{GER}} | ||
!colspan=4| | !colspan=2| | ||
!rowspan=2 colspan=4| | |||
|- | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
|- | |- | ||
! {{Class-B}} | ! {{Class-B}} | ||
Line 50: | Line 73: | ||
|bgcolor="#efcfff"|MNZ<br /><small>Ret</small> | |bgcolor="#efcfff"|MNZ<br /><small>Ret</small> | ||
|bgcolor="#cfcfff"|MNZ<br /><small>27</small> | |bgcolor="#cfcfff"|MNZ<br /><small>27</small> | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 80: | Line 105: | ||
|bgcolor="#cfcfff"|SPA<br /><small>18</small> | |bgcolor="#cfcfff"|SPA<br /><small>18</small> | ||
|bgcolor="#dfffdf"|NUR<br /><small>11</small> | |bgcolor="#dfffdf"|NUR<br /><small>11</small> | ||
| | |||
| | |||
! 18th | ! 18th | ||
! 25 | ! 25 | ||
Line 98: | Line 125: | ||
!colspan=2| {{GER}} | !colspan=2| {{GER}} | ||
!align=center| {{AUS}} | !align=center| {{AUS}} | ||
!colspan=2| | |||
!rowspan=3| 47th | !rowspan=3| 47th | ||
!rowspan=3| 22 | !rowspan=3| 22 | ||
!rowspan=3| 12th | !rowspan=3| 12th | ||
!rowspan=3| 103 | !rowspan=3| 103 | ||
|- | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
|- | |- | ||
|bgcolor="#efcfff"|FUJ<br /><small>Ret</small> | |bgcolor="#efcfff"|FUJ<br /><small>Ret</small> | ||
Line 125: | Line 175: | ||
|bgcolor="#ffcfcf"|BAT<br /><small>DNQ</small> | |bgcolor="#ffcfcf"|BAT<br /><small>DNQ</small> | ||
|- | |- | ||
!rowspan=3| [[1990_World_Touring_Car_Masters_season|1990]] | |||
!rowspan=3| Andersson/Rex Rotary | |||
!rowspan=3| BMW E30 M3 | |||
!rowspan=3| {{Class-C}} | |||
!colspan=2| {{JPN}} | |||
!colspan=2| {{USA}} | |||
!colspan=2| {{NGA}} | |||
!colspan=2| {{GBR}} | |||
!colspan=2| {{FRA}} | |||
!colspan=2| {{CZE}} | |||
!colspan=2| {{ITA}} | |||
!colspan=2| {{FRA}} | |||
!colspan=2| {{GBR}} | |||
!colspan=2| {{BEL}} | |||
!colspan=2| {{GER}} | |||
!align=center| {{AUS}} | |||
!rowspan=3| N/A | |||
!rowspan=3| 0 | |||
!rowspan=3| 36th | |||
!rowspan=3| 3 | |||
|- | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
!width=20px| S | |||
!width=20px| E | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|bgcolor="#efcfff"|BAT<br /><small>Ret</small> | |||
|} | |} | ||
[[Category:Real-life drivers]] | |||
[[Category:WTCM drivers]] |
Latest revision as of 09:06, 18 November 2018
Per-Gunnar Andersson (born 5 August, 1957 in Falkenberg, Sweden) is a former racing driver. He competed in multiple touring car series during the 80's and 90's.
Complete WTCM Results
Year | Team | Car | Class | WDC | Pts | Class | Pts | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | Volvo Dealer Team | Volvo 240 Turbo | Template:AUS | ![]() |
Template:USA | ![]() |
![]() |
![]() |
Template:FRA | Template:GBR | ![]() |
Template:BEL | ![]() |
|||||||||||||||||
E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | E | ||||||||||
B | BAT 13 |
BAT 20 |
FUJ Ret |
FUJ 30 |
GLN DNQ |
GLN DNQ |
NOR 17 |
NOR 16 |
KYA 7 |
KYA 8 |
HOC 12 |
HOC 8 |
CHA Ret |
CHA 23 |
BIR 13 |
BIR 12 |
MNZ Ret |
MNZ 27 |
17th | 52 | 6th | 205 | ||||||||
A | SPA Ret |
SPA 18 |
NUR 11 |
18th | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1989 | Volvo Dealer Team | Volvo 240 Turbo | B | ![]() |
Template:USA | ![]() |
Template:FRA | ![]() |
![]() |
Template:FRA | Template:GBR | Template:BEL | ![]() |
Template:AUS | 47th | 22 | 12th | 103 | ||||||||||||
E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | E | ||||||||||
FUJ Ret |
FUJ 21 |
GLN Ret |
GLN 25 |
KYA DNQ |
KYA DNQ |
PAU Ret |
PAU 20 |
BRN 11 |
BRN 22 |
MNZ Ret |
MNZ Ret |
PAU DNQ |
PAU DNQ |
BIR 13 |
BIR 19 |
SPA Ret |
SPA 27 |
NUR 11 |
NUR 26 |
BAT DNQ | ||||||||||
1990 | Andersson/Rex Rotary | BMW E30 M3 | C | ![]() |
Template:USA | ![]() |
Template:GBR | Template:FRA | ![]() |
![]() |
Template:FRA | Template:GBR | Template:BEL | ![]() |
Template:AUS | N/A | 0 | 36th | 3 | |||||||||||
E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | E | ||||||||
BAT Ret |