User:Ataxia

From Formula Rejects Wiki
Revision as of 17:42, 9 August 2016 by Ataxia (talk | contribs) (2012 Indycar season table draft)
Jump to: navigation, search

2010 Indycar season table draft

Pos Driver SAO STP ALA LBH KAN INDY TXS IOW WGL TOR EDM MDO SNM CHI KTY MOT HMS Points
QL 500
1 Flag of the United Kingdom svg.png Dario Franchitti 7* 5 3 12 2 3 1* 5 18* 3 2 3 1 3 1 5 2 8* 602
2 Flag of Australia svg.png Will Power 1 1* 4 3 12 2 8 14 5 1* 1 2* 2 1* 16 8 3 25 597
3 Flag of New Zealand svg.png Scott Dixon 6 18 2 4 1* 6 5 4 6 8 20 1 5 2 8 7 6 1 547
4 Flag of Brazil svg.png Hélio Castroneves 9 4 1 7 4 1 9 20 2 9 24 10 3 5 6 1 1* 5 531
5 Flag of Australia svg.png Ryan Briscoe 14 3 6 8 6 4 24 1* 4 2 18 4 6 4 11* 24 4 4 482
6 Flag of Brazil svg.png Tony Kanaan 10 10 8 5 3 32 11 6 1 21 4 12 17 7 5 4 7 3 453
7 Flag of the United States svg.png Ryan Hunter-Reay 2 11 12 1* 5 17 18 7 8 7 3 5 10 8 4 21 9 11 445
8 Flag of the United States svg.png Marco Andretti 23 12 5* 14 13 16 3 3 15 13 8 11 9 12 3 6 11 7 392
9 Flag of the United Kingdom svg.png Dan Wheldon 5 20 11 9 15 18 2 9 11 6 10 20 14 25 2 3* 10 9 388
10 Flag of the United States svg.png Danica Patrick 15 7 19 16 11 23 6 2 10 20 6 15 21 16 14 9 5 2 367
11 Flag of the United Kingdom svg.png Justin Wilson 11 2 7 2 18 11 7 19 24 10 7* 21 27 6 7 11 16 21 361
12 Flag of Brazil svg.png Vitor Meira 3 15 18 11 10 30 27 10 7 19 11 16 15 15 9 23 17 6 310
13 Flag of Canada svg.png Alex Tagliani 19 6 10 21 8 5 10 18 12 17 17 23 4* 14 25 15 13 14 302
14 Flag of Brazil svg.png Raphael Matos 4 8 14 20 16 12 29 16 14 4 21 13 7 21 29 16 18 17 290
15 Flag of Brazil svg.png Mario Moraes 24 21 13 6 7 13 31 21 25 5 14 7 12 11 17 18 24 27 287
16 Flag of the United Kingdom svg.png Alex Lloyd (RY) 18 23 23 19 19 26 4 8 13 25 23 18 13 10 21 13 21 12 266
17 Flag of Venezuela svg.png E. J. Viso 12 17 16 15 27 19 25 11 3 11 19 8 26 19 27 26 15 19 262
18 Flag of Japan svg.png Hideki Mutoh 20 14 15 13 23 9 28 12 20 12 12 17 18 17 13 17 14 20 250
19 Flag of Switzerland svg.png Simona de Silvestro (R) 16 16 21 17 21 22 14 24 21 24 9 22 8 13 23 25 23 23 242
20 Flag of the United States svg.png Graham Rahal 9 17 22 7 12 9 5 20 9 10 20 8 10 235
21 Flag of Belgium svg.png Bertrand Baguette (R) 20 24 20 24 22 22 17 18 16 14 11 23 12 10 25 15 213
22 Flag of Venezuela svg.png Milka Duno 21 24 24 25 26 DNQ 23 23 23 26 25 23 22 19 19 19 24 184
23 Flag of Brazil svg.png Mario Romancini (R) 17 13 22 23 22 27 13 17 16 22 22 24 149
24 Flag of Japan svg.png Takuya Izawa (R) 22 22 25 18 15 25 9 25 18 115
25 Flag of the United Kingdom svg.png Mike Conway 8 19 9 10 14 15 19 110
26 Flag of Japan svg.png Kazuki Fushida 24 31 20 25 19 26 27 12 18 99
27 Flag of the United States svg.png Sarah Fisher 17 29 26 15 22 15 22 22 92
28 Flag of Canada svg.png Paul Tracy DNQ 14 13 6 12 22 91
29 Flag of the United States svg.png Ed Carpenter 8 17 20 2 13 90
30 Flag of South Africa svg.png Tomas Scheckter 20 15 13 15 19 28 14 89
31 Flag of Brazil svg.png Ana Beatriz (R) 13 21 21 24 26 55
32 Flag of the United Kingdom svg.png Jay Howard (R) 25 DNQ 26 24 22 44
33 Flag of the United States svg.png John Andretti 9 28 30 35
34 Flag of Colombia svg.png Sebastián Saavedra (R) 33 23 16 29
35 Flag of the United Kingdom svg.png Adam Carroll (R) 16 19 26
36 Flag of the United States svg.png J. R. Hildebrand (R) 16 24 26
37 Flag of the United States svg.png Davey Hamilton 14 33 18 26
38 Flag of Italy svg.png Francesco Dracone (R) 22 20 24
39 Flag of the United States svg.png Townsend Bell 10 16 18
40 Flag of Brazil svg.png Bruno Junqueira 25 32 13
41 Flag of the United States svg.png Roger Yasukawa 20 12
Flag of the United States svg.png A. J. Foyt IV DNQ 0
Flag of the United States svg.png Jaques Lazier DNQ 0

2011 Indycar season table draft

Pos Driver STP ALA LBH SAO INDY TXS MIL IOW TOR EDM MDO NHA SNM BAL MOT KTY LSV Points
QL 500 R1 R2
1 Flag of the United Kingdom svg.png Dario Franchitti 1* 3 3 4 9 12 1* 7 1* 5* 1 3 2 20* 4 4 8 2* C 573
2 Flag of Australia svg.png Will Power 2 1* 10 1* 5 14 3 1* 4 21 24* 1* 14 5 1* 1* 2 19 C 555
3 Flag of New Zealand svg.png Scott Dixon 16 2 18 12 2 5* 2 2 7 3 2 23 1* 3 5 5 1* 3 C 518
4 Flag of Spain svg.png Oriol Servià 9 5 6 5 3 6 21 15 3 14 12 22 8 2 11 2 5 6 C 425
5 Flag of Brazil svg.png Tony Kanaan 3 6 8 22 23 4 11 5 19 2 26 4 5 22 28 3 17 17 C 366
6 Flag of Australia svg.png Ryan Briscoe 18 21 2* 3 27 27 6 3 11 6 7 10 16 8 3 14 20 8 C 364
7 Flag of the United States svg.png Ryan Hunter-Reay 21 14 23 18 DNQ 23 19 9 26 8 3 7 3 1 10 8 24 5 C 347
8 Flag of the United States svg.png Marco Andretti 24 4 26 14 28 9 13 6 13 1 4 14 7 24 24 25 3 27 C 337
9 Flag of the United States svg.png Graham Rahal 17 18 13 2 30 3 9 30 2 15 13 25 24 26 8 10 12 12 C 320
10 Flag of the United States svg.png Danica Patrick 12 17 7 23 26 10 16 8 5 10 19 9 21 6 21 6 11 10 C 314
11 Flag of Brazil svg.png Hélio Castroneves 20 7 12 21 16 17 10 4 9 7 17 2 19 17 2 17 22 29 C 312
12 Flag of Canada svg.png James Hinchcliffe (RY) 24 4 9 13 29 20 19 6 9 14 15 20 4 7 24 15 4 C 302
13 Flag of Japan svg.png Takuma Sato (R) 5 16 21 8 10 33 5 12 8 19 20 21 4 7 18 18 10 15 C 297
14 Flag of the United States svg.png J. R. Hildebrand (R) 11 13 17 10 12 2 23 18 21 4 8 11 25 21 23 19 7 20 C 296
15 Flag of Canada svg.png Alex Tagliani 6 15 5 19 1 28 4 14 18 16 23 17 6 19 20 7 4 C 296
16 Flag of Brazil svg.png Vitor Meira 8 12 9 17 11 15 8 11 24 18 5 12 10 10 22 9 25 16 C 287
17 Flag of the United Kingdom svg.png Mike Conway 23 22 1 6 DNQ 24 17 12 24 22 8 26 25 16 23 9 18 C 260
18 Flag of Venezuela svg.png E. J. Viso 19 23 25 13 18 32 7 10 20 17 9 20 15 12 9 15 21 23 C 241
19 Flag of the United States svg.png Charlie Kimball (R) 22 10 24 16 29 13 30 23 14 22 21 19 11 9 26 21 23 13 C 233
20 Flag of Switzerland svg.png Simona de Silvestro 4 9 20 20 24 31 26 27 25 DNS 10 24 12 16 12 14 25 C 225
21 Flag of the United States svg.png Ashley Cassidy (R) 14 19 24 33 21 22 22 17 23 11 13 17 14 13 16 19 24 C 212
22 Flag of the United Kingdom svg.png James Jakes (R) 15 25 15 15 DNQ 25 28 15 25 18 18 23 18 19 27 13 21 C 189
23 Flag of Germany svg.png Timo Glock DNS 11 27 26 6 6 9 6 28 6 188
24 Flag of the United Kingdom svg.png Justin Wilson 10 19 22 7 20 16 17 21 10 12 15 5 Wth 183
25 Flag of Colombia svg.png Sebastián Saavedra (R) 13 26 14 11 DNQ 28 29 23 20 25 16 27 15 14 13 C 178
26 Flag of the United States svg.png Ed Carpenter 8 11 18 16 16 11 22 11 25 20 1 C 175
27 Flag of the United Kingdom svg.png Alex Lloyd 31 19 14 24 22 13 13 26 C 85
28 Flag of the United Kingdom svg.png Dan Wheldon 6 1 14 C 75
29 Flag of Canada svg.png Paul Tracy 16 25 25 12 13 16 26 C 68
30 Flag of Brazil svg.png Raphael Matos 7 20 11 25 DNQ 67
31 Flag of France svg.png Simon Pagenaud (R) 8 13 15 56
32 Flag of South Africa svg.png Tomas Scheckter 22 8 23 22 C 52
33 Flag of the United Kingdom svg.png Martin Plowman (R) 18 12 11 49
34 Flag of the United States svg.png Buddy Rice 7 18 9 C 42
35 Flag of the United States svg.png Townsend Bell 4 26 11 C 40
36 Flag of Italy svg.png Giorgio Pantano (R) 17 26 16 37
37 Flag of New Zealand svg.png Wade Cunningham (R) 29 26 7 C 36
38 Flag of the United Kingdom svg.png Pippa Mann (R) 32 20 DNS 22 C 32
39 Flag of Belgium svg.png Bertrand Baguette 14 7 30
40 Flag of the United Kingdom svg.png Jay Howard 21 30 15 20 C 27
41 Flag of the United States svg.png Davey Hamilton 15 24 27 25 C 26
42 Flag of the United States svg.png John Andretti 17 22 16
43 Flag of Japan svg.png Hideki Mutoh 18 12
44 Flag of Brazil svg.png João Paulo de Oliveira (R) 26 10
45 Flag of China svg.png Ho-Pin Tung (R) DNQ 27 10
46 Flag of the United Kingdom svg.png Dillon Battistini (R) 28 10
47 Flag of Brazil svg.png Bruno Junqueira 19 Wth 4
Flag of Canada svg.png Patrick Carpentier DNQ 0
Flag of the United States svg.png Scott Speed DNQ 0

2012 Indycar season table draft

Pos Driver STP ALA LBH SAO INDY DET TEX MIL IOW TOR EDM MDO SNM BAL FON Pts
QL 500
1 Flag of the United States svg.png Ryan Hunter-Reay 3 12 6 2 3 27 7 21 1* 1 1* 7 24 18 1 4 468
2 Flag of Australia svg.png Will Power 7 1 1 1* 5 28 4 8 12 23 15 3 2* 2* 6* 24 465
3 Flag of New Zealand svg.png Scott Dixon 2* 2* 23 17 15 2 1* 18* 11 4 25 10 1 13 4 3 435
4 Flag of Brazil svg.png Hélio Castroneves 1 3 13 4 6 10 17 7 6 6* 6 1 16 6 10 5 431
5 Flag of France svg.png Simon Pagenaud (RY) 6 5 2* 12 23 16 3 6 13 5 12 20 3 7 3 15 387
6 Flag of Australia svg.png Ryan Briscoe 5 14 7 25 1 5 16 3 14 18 19 8 7 1 2 17 370
7 Flag of the United Kingdom svg.png Dario Franchitti 13 10 15 5 16 1 2 14 19 25 17 6 17 3 13 2 363
8 Flag of Canada svg.png James Hinchcliffe 4 6 3 6 2 6 21 4 3 17 22 12 5 26 15 13 358
9 Flag of Brazil svg.png Tony Kanaan 25 21 4 13 8 3 6 11 2 3 4 18 6 10 20 18 351
10 Flag of the United States svg.png Graham Rahal 12 4 24 16 12 13 19 2 9 9 23 4 11 5 11 6 333
11 Flag of the United States svg.png J. R. Hildebrand 19 15 5 7 18 14 14 5 22 22 7 21 9 8 12 11 294
12 Flag of Germany svg.png Timo Glock 17 8 9 10 10 11 25 DNS 10 7 11 13 15 4 5 22 289
13 Flag of Spain svg.png Oriol Servià 16 13 16 11 27 4 5 20 4 21 5 24 25 19 7 19 287
14 Flag of the United States svg.png Ashley Cassidy 22 24 8 3 19 17 20 22 20 12 9 2 13 27 21 7 281
15 Flag of the United Kingdom svg.png Justin Wilson 10 19 10 22 21 7 22 1 23 10 21 9 18 11 17 23 278
16 Flag of the United States svg.png Marco Andretti 14 11 25 14 4 24* 11 17 15 2 16 14 8 25 14 8 278
17 Flag of Canada svg.png Alex Tagliani 15 26 21 11 12 10 9 7 16 10 5* 10 9 8 20 272
18 Flag of the United States svg.png Ed Carpenter 18 22 14 21 28 21 12 12 8 8 18 22 22 20 25 1* 261
19 Flag of the United States svg.png Charlie Kimball 9 25 18 8 14 8 8 23 17 11 2 19 21 18 10 260
20 Flag of Venezuela svg.png E. J. Viso 8 18 12 9 9 18 18 19 5 24 20 16 20 16 9 25 244
21 Flag of the United Kingdom svg.png Mike Conway 20 7 22 19 29 29 9 16 16 20 3 11 21 14 16 233
22 Flag of the United Kingdom svg.png James Jakes 26 16 11 15 17 15 23 10 21 13 8 25 19 12 24 12 232
23 Flag of the United States svg.png Josef Newgarden (R) 11 17 26 23 7 25 15 13 25 19 13 17 12 23 16 200
24 Flag of Switzerland svg.png Simona de Silvestro 24 20 20 24 32 32 13 DNS 24 14 24 23 23 17 22 26 182
25 Flag of France svg.png Sébastien Bourdais 21 9 17 18 25 20 24 14 15 4 22 23 173
26 Flag of the United Kingdom svg.png Katherine Legge (R) 23 23 19 26 30 22 15 18 15 24 9 137
27 Flag of Colombia svg.png Sebastián Saavedra 24 26 15 21 41
28 Flag of New Zealand svg.png Wade Cunningham 26 31 14 29
29 Flag of Brazil svg.png Ana Beatriz 20 13 23 28
30 Flag of the United States svg.png Townsend Bell 20 9 26
31 Flag of Italy svg.png Giorgio Pantano 14 16
32 Flag of Japan svg.png Kazuki Fushida 22 19 16
33 Flag of the United States svg.png Bryan Clauson (R) 31 30 13
34 Flag of France svg.png Jean Alesi (R) 33 33 13
35 Flag of Brazil svg.png Bruno Junqueira 19 12